Gecikme Zammı, Gecikme Faizi Ve Pişmanlık Zammı
Uygulandığı Dönem | Aylık Oran |
21.05.2024 tarihinden itibaren | 4,5% |
14.11.2023-20.05.2024 | 3,5% |
21.07.2022 -13.11.2023 | 2,5% |
30.12.2019 – 20.07.2022 | 1,6% |
02.10.2019 – 29.12.2019 | 2% |
01.07.2019 – 01.10.2019 | 2,5% |
05.09.2018 – 30.06.2019 | 2% |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.