Bilgi vermekten çekinme ve bazı ödevlere uymama cezaları
- Home
- Pratik Bilgiler
- Vergi Cezaları
- Bilgi vermekten çekinme ve bazı ödevlere uymama cezaları
2023 Yılı
MÜKERRER MADDE 355 | Bilgi vermekten çekinenler ile 107/A, mükerrer 242, 256, 257, mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi hükmüne uymayanlar için ceza |
|
| – 86, 148, 149, 150, mükerrer 242, 256 ve 257 nci maddelerde yer alan zorunluluklar ile mükerrer 257 nci maddesi ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar |
|
1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında | 7.500 | |
2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında | 3.700 | |
3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında | 1.900 | |
107/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar: |
| |
1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında | 4.400 | |
2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında | 2.200 | |
3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında | 1.180 | |
-Mükerrer 257 nci maddenin birinci fıkrasının (8) ve (10) numaralı bentleri uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlara (üst sınır) | 2.800.000 | |
– Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumlan veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası | 5.500.000 |
2019 Yılı
Bilgi vermekten çekinenler ile 107/A, 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi hükmüne uymayanlar için ceza |
|
1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında | 1.900 |
2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde | 980 |
3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dısında kalanlar hakkında | 490 |
107/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar |
|
1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında | 1.200 |
2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında | 600 |
3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında | 300 |
Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası | 1.480.000 |
Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibariyla yanıltıcı belge tutarı | 70.000 |
2018 Yılı
Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza | TL |
|
| ||
1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında | 1.600 |
|
| ||
2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında | 800 |
|
3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında | 400 |
|
Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası | 1.200.000 |
|
Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibariyla yanıltıcı belge tutarı | 57.000 |
|
2017 Yılı
Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza |
|
1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında | 1.400,00 |
2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde | 700,00 |
3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dısında kalanlar hakkında | 350,00 |
Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası | 1.100.000,00 |
2014 Yılı
Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza |
|
1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında | 1.200,00 |
2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde | 600,00 |
3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dısında kalanlar hakkında | 300,00 |
Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası | 970.000,00 |
2013 Yılı
Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza |
|
1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında | 1.200,00 |
2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde | 600,00 |
3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dısında kalanlar hakkında | 300,00 |
Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası | 940.000,00 |
2012 Yılı
Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza |
|
1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında | 1.170,00 |
2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde | 580,00 |
3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dısında kalanlar hakkında | 280,00 |
Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası | 880.000,00 |
2011 Yılı
Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza-2011 | TL |
1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında | 1.070,00 |
2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde | 530,00 |
3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dısında kalanlar hakkında | 260,00 |
Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası | 800.000,00 |